2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
更新时间:2025年6月 · 数据来源:官方统计
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 博塔弗戈 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 32 | +40 | 83 | 冠军 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 35 | +33 | 78 | 解放者杯 |
| 3 | 弗拉门戈 | 38 | 21 | 10 | 7 | 65 | 38 | +27 | 73 | 解放者杯 |
| 4 | 福塔莱萨 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 39 | +16 | 67 | 解放者杯资格 |
| 5 | 国际队 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 40 | +12 | 63 | 南美杯 |
| 6 | 圣保罗 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 38 | +10 | 61 | 南美杯 |
| 7 | 克鲁塞罗 | 38 | 16 | 11 | 11 | 47 | 42 | +5 | 59 | 南美杯 |
| 8 | 格雷米奥 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 41 | +3 | 55 | - |
| 9 | 米内罗竞技 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 44 | +2 | 53 | - |
| 10 | 巴伊亚 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 43 | -1 | 51 | - |
| 11 | 科林蒂安 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 40 | -1 | 49 | - |
| 12 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 45 | -7 | 47 | - |
| 13 | 桑托斯 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 44 | -8 | 45 | - |
| 14 | 库亚巴 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 42 | -9 | 43 | - |
| 15 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 50 | -15 | 40 | 降级区 |
| 16 | 戈亚斯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 48 | -16 | 38 | 降级区 |
| 17 | 科里蒂巴 | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 52 | -24 | 34 | 降级区 |
| 18 | 克里西乌马 | 38 | 7 | 9 | 22 | 26 | 58 | -32 | 30 | 降级 |
| 19 | 阿瓦伊 | 38 | 6 | 8 | 24 | 24 | 60 | -36 | 26 | 降级 |
| 20 | 尤文图德 | 38 | 5 | 9 | 24 | 22 | 62 | -40 | 24 | 降级 |
以83分强势登顶,时隔多年重夺巴甲冠军
克里西乌马、阿瓦伊、尤文图德、科里蒂巴降入巴乙
前6名获得解放者杯/南美杯参赛资格
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 博塔弗戈 | 18 | 7 | 35 |
| 2 | 拉菲尼亚 | 弗拉门戈 | 16 | 9 | 36 |
| 3 | 保利尼奥 | 帕尔梅拉斯 | 15 | 5 | 34 |
| 4 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 14 | 4 | 32 |
| 5 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 13 | 6 | 30 |
| 6 | 马修斯 | 圣保罗 | 12 | 8 | 37 |
| 7 | 罗德里戈 | 福塔莱萨 | 11 | 3 | 33 |
| 8 | 卡洛斯 | 国际队 | 10 | 7 | 36 |
| 9 | 阿图尔 | 克鲁塞罗 | 10 | 5 | 31 |
| 10 | 费尔南多 | 米内罗竞技 | 9 | 6 | 34 |
里约热内卢豪门 · 巴西最受欢迎球队 · 主场马拉卡纳球场
圣保罗劲旅 · 近年南美霸主 · 多次解放者杯冠军得主
圣保罗传统豪门 · 拥有巴西最大球迷群体之一
三次世俱杯冠军 · 巴西足坛传统强队 · 青训体系出色
2025-06-15 · 巴甲联赛
2025-06-14 · 巴甲联赛
2025-06-13 · 转会动态
2025-06-12 · 南美赛事
巴乙实时排名 · 升级热门球队分析
巴西杯淘汰赛阶段 · 精彩对决回顾
巴甲球队南美赛事表现 · 小组赛积分